
Včera 3. 1. 2014 byl freeznut ladder a TOP 20 challenger týmu v Evropě a Americe se utká o 5 volných míst v nové lize sponozorované Coke Zero. Zatím zde uvedeme neoficiální seznam týmů, které se do kvalifikace probojovali dle postavení v žebříčku. Pro našince bude kvalifikace zajímává, protože uvidíme hned dva vesměs české celky a několik hráčů hrající v zahraničných týmech.
EUW - TOP 10
Rank | Pts | Team name | Top | Jungle | Mid | ADC | Support |
1 | 657 | Apples is sour | NoRe Odoamne | RG k0u | Febiven | hjämanbakomallt | Buykey Voidle |
2 | 653 | Tricked eSport v2 | beansu | Tricked Trashy | Sencux | Krislund is Imp | BarneyD |
3 | 644 | RandomxDD | CPLAY Tt Koi | Fears Revenge | mTL PowerOfEvil | Sir Scott | Qunsk |
4 | 643 | Gamers2 YO | TCM Jwaow | Môrden | Gracias Merci (ocelote) | Sämux | M Dioud |
5 | 569 | Pulse eSports | Pulse Jokieez | Pulse Kikis | Sébastìan (niQ) | Pulse Woolite | Pulse Elendix |
7 | 544 | inFerno eSports | vANEZ | inF Agua | DrMatt | inF Bonny | inF Keala |
6 | 562 | Tick Trick and Duck | KG PhantomJo | RGESC INightmare | mìk0w / Ducks shadjEAh | SunnyXX | bonaparte313 |
8 | 544 | Heavy Botlane | Cabochard | just fkin zenze / vimar | Istari | RG Nardeus | Swaglord Hilva |
9 | 519 | Unicorns Of Love | aN Vizicsacsi | MasterOfSheepy | madZ kußu | Vardags | Hylissang |
10 | 518 | Superteam EU KAPPA | RG Mozilla | Ginsu | GotK Exileh | ChewedUp | mMe Sixx |
EUNE - TOP 10
Rank | Pts | Team name | Top | Jungle | Mid | ADC | Support |
1 | 515 | Eternity Gaming | Eternity MikeyR | Eternity Mowarth | Eternity Tiridus | RNX Strategas | Eternity Noki |
2 | 495 | OMFGWTFBBQ v2 | Nêjm | Wodziak | Owen | xidi | Mystiques v2 |
3 | 490 | L0L Lo6ite | OCEETHEMASTERMIND / Shripel | Voldimor | Dango Daikazoku | BrAfA | BooBear |
4 | 485 | Frozenriders eSport Club | eSuba Herrdyn | eSuba LouGi | Tersivan | eSuba Baxtrix | fR SôĄP |
5 | 459 | Strom Gays Clan | SGC Cavalier | SGC GladIQ | SGC Miah | SGC WorstAdcWest | SGC LooLaa |
6 | 417 | 5 Deadly Sins | EVG ChosenOne | EVG Raizzo | EVG Simple Nick | EVG Silver Carry | EVG oxz |
7 | 402 | Bleiz | happy jerk | ChmpS fatpanda | ChmpS aKeLa | ChmpS Upsas | GetaHouse |
8 | 387 | 5 power puff | RGESC Woio | T5 yELLOW | RGESC Ravenno | RGESC Banana | RGESC Johny |
9 | 349 | Spinaa Gaming | Qler92 | Cejot | AchillesEU | Goskatocwel | Lenislaw |
10 | 331 | ColliadesPoop | Random | TyL Bahamut | YellowFlash | TyL Tsili | DoMiNaNceLoL |
Předpokládané skupiny
Group | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
1 | Apples is sour | Eternity Gaming | Tricked eSport v2 | OMFGWTFBBQ v2 | RandomxDD |
2 | Strom Gays Clan | Pulse eSports | Frozenriders eSport Club | Gamers2 YO | L0L Lo6ite |
3 | Tick Trick and Duck | 5 Deadly Sins | inFerno eSports | Bleiz | Heavy Botlane |
4 | ColliadesPoop | Superteam EU KAPPA | Spinaa Gaming | Unicorns Of Love | 5 power puff |
NA - TOP 20
Rank | Points | Team name | Top | Jungle | Mid | ADC | Support |
1 | 518 | Lyon Gaming | LM Porky | Thyak | Lyon Uri | Seeiya | Nerzhu1 |
2 | 518 | BladeTeam | Grim Samurai | ggLA Wappa | nubbypoohbear | Diamond | AtomicN |
3 | 420 | LMQ iBUYPOWER | LMQ Tc ackerman | LMQ Tc NoName | LMQ Tc WeiXiao | LMQ Tc Vasilii | LMQ Tc Mor |
4 | 377 | Team Green Forest US | TGF Dat Control | TGF Maestro | TGF Nado | TGF Don | A Drittes Reich |
5 | 358 | The Swarm | Crs Rhux | Titours | Only Jaximus | fabbbyyy | Gleebglarbu |
6 | 348 | We are going to try | DrillDrill | NiickyPoo | NotButter | Stixxaylol | ReMiik |
7 | 347 | LoLProZ | Pro Hauntzer | heavenTime | Pro Nyjacky | Pro LOD | Pro LoH (Lohpally) |
8 | 286 | True Neutral | Aerodactyl | MoXiGeRen | Aniratak | Jummychu | Yuno |
9 | 279 | Hashtag GGU | Cris | vVv Get Snuggled | vVv Tails | Frostalicious | baottousai |
10 | 276 | Constipated Milk | Yung Richerich | Guess8 | chu8 | Slooshi8 | Dodo8 |
11 | 275 | challenger8 | BillyBoss | a Beautiful | DkBnet | Applum | Bunny FuFuu |
12 | 273 | y so GroceryStore | Anxiety | y so LGhunter | y so Mikasa | alextheman | tic |
13 | 271 | God Bless Us All | grnlefboy | 408 | JazzyHomme | willxo | Hi Im a Sheep |
14 | 252 | vVv Zero G | Bee Sin | vVv PorpoisePops | vVv CheesdBeluga | DontMashMe | Rockblood |
15 | 250 | DVS Chaos | XigneoN | WickedShot | Yusui | Lock0nStratos | GauNty |
16 | 246 | Pink Pwnys | SickMotion | MasteR of LoL | shmoah | Krazÿness | RamenAndCheese/ RamenWithCheese |
17 | 236 | Dadslammers | Jezie | Nk Inc | iusedtobecool/ goldenglue | Impactful | Evaniskus |
18* | 231 | Drink Coke Zero Everyday | Cris | vVv Get Snuggled | BabyZeus | vVv Tails | Normalize |
19 | 226 | Fuel Jet | Dispencer | Cloverblood | Altrum[1] | xPecake | EV Gredrix |
20 | 214 | imiemritmwer | DudeImAzn | Doomtrobo | Reap22 | babyeator | Autumn Charm |
21 | 179 | realygudplayers | Knives Millions | Broseboro | Grumpylol | Leo ty | Gnodde |
Předpokládané skupiny
Group | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E |
1 | Lyon Gaming | BladeTeam | LMQ iBUYPOWER | Team Green Forest US | The Swarm |
2 | Constipated Milk | Hashtag GGU | True Neutral | LoLProZ | We are going to try |
3 | challenger8 | y so GroceryStore | God Bless Us All | vVv Zero G | DVS Chaos |
4 | realygudplayers | imiemritmwer | Fuel Jet | Dadslammers | Pink Pwnys |